Reubke & Sohn, Hausneindorf/Harz, 1873
Pneumatische Kegellade (seit 1905)* / Frontspielanlage
Hauptwerk |
(C-f3) | Oberwerk | ||
Principal | 16' | Geigenprincipal | 8' | |
Bordun | 16' | Gedackt | 16' | |
Principal | 8' | Stillgedackt | 8' | |
Gamba | 8' | Salicional | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Flute harmonique | 8' | |
Bordun | 8' | Octave | 4' | |
Octave | 4' | Spitzflöte | 4' | |
Flute harmonique | 4' | Nassat | 2 2/3' | |
Rauschquinte | 2f. | Waldflöte | 2' | |
Mixtur | 3f. | Mixtur | 3f. | |
Cymbel | 3f. | Clarinette | 8' | |
Cornett | 3f. | |||
Trompete | 8' | |||
Schwellwerk | Pedal | (C-d1) | ||
Liebl. Gedackt | 16' | Offenbass | 16' | |
Liebl. Gedackt | 8' | Violone | 16' | |
Harmonika | 8' | Subbass | 16' | |
Vox celeste | 8' | Quinte | 10 2/3' | |
Flauto dolce | 4' | Octavbass | 8' | |
Fugara | 4' | Violoncello | 8' | |
Oboe | 8' | Bassflöte | 8' | |
Posaune | 16' | |||
Trompete | 8' |
Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P. Feste Kombinationen: p, mf, f, ff, Tutti. Schweller III, Crescendowalze, Rohrwerk ab. Register ab, Pedal piano, Pedal pianissimo.
* ursprünglich mechanische Kegellade.
Historiogramm |
|
vor 1557 | Neubau, Anonymus |
1598 | Zerstörung von Kirche und Orgel durch einen Blitzschlag |
1600 | Wiederaufbau der Kirche samt Orgelneubau (Vermutung), Erbauer unbekannt |
1622 | Stadtbrand: Erneute Zerstörung der Kirche samt Inventar |
1715 | Orgelneubau nach dem Wiederaufbau der Kirche (1708/14), vermutl. Christian Kreynow, Altmark |
1743 | Instandsetzung, Anonymus |
1753 | Instandsetzung, vermutl. Gottlieb Scholtze, Neuruppin |
1824 | Beschädigung durch einen Stadtbrand |
1829/30 | Instandsetzung, Gottlieb Heise, Potsdam |
1848/49 | Abtragung, Instandsetzung und Wiederaufstellung, Friedrich Hermann Lütkemüller, Wittstock |
1873 | Neubau (III/P, mechanische Kegellade) Reubke & Sohn, Hausneindorf |
1904/05 | Umstellung auf pneumatische Steuerung, Rudolf Piper, Perleberg |
1930 | Reinigung und Ersatz der Oboe durch eine Sifflöte 1', Fa. Sauer, Frankfurt/Oder |
1963 | Reinigung und Modifikation der Disposition, Hans Voit, Rathenow |
1994/95 | Teilrestaurierung u. Wiederherstellung der bauzeitl. Klangestalt, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam |
1999 | Rekonstruktion des ursprünglichen Zinnprospekts, Alexander Schuke Orgelbau, Werder/Havel |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !