Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, 1983/84
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk I |
(C-g3) | Brustwerk II | ||
Prinzipal | 8' | Holzgedackt | 8' | |
Pommer | 16' | Rohrflöte | 4' | |
Kopperflöte | 8' | Prinzipal | 2' | |
Oktave | 4' | Sifflöte | 1 1/3' | |
Kleingedackt | 4' | Oktävlein | 1' | |
Quinte | 2 2/3' | Sesquialtera | 2f. | |
Waldflöte | 2' | Scharff | 4f. | |
Mixtur | 5-6f. | Holzregal | 8' | |
Trompete | 8' | Tremulant | ||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Oktavbaß | 8' | |||
Gedackt | 8' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Hintersatz | 4f. | |||
Fagott | 16' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Posaune | 8' | Schwelltritt (BW) |
Historiogramm |
|
1541 | Zwei Orgeln vorhanden |
1551 | Abbau und Verwendung des Materials für den Orgelneubau in der Marienkirche |
1586 | Neubau, Erbauer unbekannt |
1694 | Instandsetzung |
1723 | Aufstellung einer älteren Orgel aus Berlin (St. Marien) |
1840 | Neubau, Gottlieb Heise, Potsdam |
1841 ff. | Diverse Instandsetzungsarbeiten |
1983/84 | Neubau, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 2150 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !