Gottlieb Scholtze, Neuruppin, 1767
Mechanische Schleiflade
Manual |
(C,D-c3) |
Principal | 4' |
Gedackt | 8' |
Flöte | 4' |
Nasat | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Quinte | 1 1/3' |
Cornett (Diskant) | 3f. |
Mixtur | 3f. |
Trompete | 8' |
Pedal | (C,D-c1) |
Subbaß | 16' |
Octavbaß | 8' |
Octavbaß | 4' |
Posaune | 8' |
Pedalcoppel |
Wolfgang Nußbücker, Plau am See, 1994
Mechanische Schleiflade
I Hauptwerk |
(C-g3) | II Positiv | ||
Prinzipal | 8' | Prinzipal | 4' | |
Pommer | 16' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Flöte d'amore | 8' | |
Spitzgedackt | 8' | Spillpfeife | 4' | |
Oktave | 4' | Nasat | 2 2/3' | |
Hohlflöte | 4' | Oktave | 2' | |
Quinte | 2 2/3' | Terz | 1 3/5' | |
Oktave | 2' | Spitzquinte | 1 1/3' | |
Cornett 2 2/3' | 3f. | Zimbel | 4f. | |
Mixtur 1 1/3' | 4f. | Dulciana | 8' | |
Trompete | 8' | Tremulant | ||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Prinzipalbaß | 8' | |||
Gedacktbaß | 8' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Baßflöte | 4' | |||
Oktavbaß | 2' | |||
Posaune | 16' | |||
Basson |
8' | Manualkoppel | ||
Clarine |
4' | Pedalkoppeln: I/P, II/P |
Historiogramm I |
|
1541 | Orgel vorhanden, Erbauer unbekannt |
1566 | Brandbeschädigung von Kirche und Orgel |
1568 | Wiederherstellung von Kirche und Orgel |
1765 | Gutachten über eine vorhandene Orgel, Gottlieb Scholtze, Neuruppin |
1766/67 | Neubau, Gottlieb Scholtze, Neuruppin |
1878 | Instandsetzung und Umdisponierung, Albert Hollenbach, Neuruppin |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (1950 in Zink ersetzt) |
1948/55 | Mehrere Umbauarbeiten |
1994 | Rückführung, Wolfgang Nußbücker, Plau am See |
Historiogramm II |
|
1994 | Neubau, Wolfgang Nußbücker, Plau am See |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !