Gesell & Schultze, Potsdam, 1852 (Gehäuse)
Schuke Orgelbau, Potsdam, 1913/14 (Werk)
Pneumatische Kegellade
Hauptwerk I |
(C-g3) | Oberwerk II | ||
Principal | 8' | Principal | 4' | |
Quintadena | 16' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Blockflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Nachthorn | 2' | |
Gedackt | 4' | Quinte | 1 1/3' | |
Nasat | 2 2/3' | Sesquialtera | 2f. | |
Oktave | 2' | Scharff 1' | 4f. | |
Mixtur 1 1/3' | 5f. | |||
Pedal | (C-f1) | T = Transmission | ||
Violon | 16' | |||
Subbaß | 16' | |||
Principalbaß | 8' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Blockflöte (T) | 4' | |||
Mixtur 2' | 5f. | II/I, I/P, II/P, freie Kom- | ||
Trompete | 8' | bination, Schweller zu II |
Historiogramm |
|
1768 | Aufstellung eines gebrauchten Orgel, Erbauer unbekannt |
1802 | Neubau (10 I/P), Ludwig Salomon Hennefuß, Berlin |
1815 | Erweiterung um ein Pedal, Joh. Carl Hinneberg, Hinneberg, |
1852 | Neubau (15 I/P), Gesell & Schultze, Potsdam |
1913/14 | Neubau (20 II/P inkl. 1 Transmission) im alten Gehäuse, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (1925 in Zink ersetzt) |
1946 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1953 | Erweiterung um zwei Pedalregister, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !