Orgelbau W. Sauer, Frankfurt/Oder, 1904 (Gehäuse)
Georg Wünning, Großolbersdorf, 2004 (Werk)
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk I |
(C-g3) | Schwellwerk II | ||
Principal | 8' | Salicional | 8' | |
Bordun | 16' | Flöte | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Gedackt | 8' | |
Oktave | 4' | Principal | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Koppelflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | Gemshorn | 2' | |
Octave | 2' | Larigot | 1 1/3' | |
Terz | 1 3/5' | Hautbois | 8' | |
Mixtur 2' | 4f. | |||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | T = Transmission | ||
Subbaß | 16' | |||
Oktavbaß | 8' | |||
Gedacktbaß (T) | 8' | |||
Choralbaß (T) | 4' | |||
Fagott | 16' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Hautbois (T) | 8' | Schwelltritt II |
Historiogramm |
|
1904 | Neubau (16 II/P), Orgelbau Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 924 |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink) |
1932 | Einbau neuer Zinkprospektpfeifen und eines Krummhorn 8', Fa. Wilhelm Sauer, Frankfurt (Oder) |
1941/42 | Umdisponierung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1951 | Umdisponierung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
2004 | Neubau im alten Gehäuse, Georg Wünning, Großolbersdorf, Opus 53 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !