Joachim Wagner, Berlin, 1722/25
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk I |
(C,D-c3) | Oberwerk II | ||
Principal | 8' | Principal | 8' | |
Bordun | 16' | Quintadena | 16' | |
Rohrflöt | 8' | Gedact | 8' | |
Quintadena | 8' | Octav | 4' | |
Viol de Gambe | 8' | Rohrflöt | 4' | |
Octav | 4' | Nassat | 3' | |
Spitzflöt | 4' | Octav | 2' | |
Quinta | 3' | Tertie | 1 3/5' | |
Octav | 2' | Sufflet | 1' | |
Cornet ab c' | 5f. | Mixtur 1 1/2' | 4f. | |
Scharff 1 1/2' | 5f. | Vox humana | 8' | |
Cimbel 1' | 3f. | Kammergedact* | 8' | |
Trompet | 8' | Tremulant | ||
Pedal | (C,D-c1) | |||
Principal | 16' | |||
Violon | 16' | |||
Gembßhorn | 8' | |||
Quinta | 6' | |||
Octav | 4' | Manualkoppel° | ||
Mixtur 2' | 6f. | 3 Sperrventile | ||
Posaun | 16' | Cimbelsternzug (2 Sterne) | ||
Trompet | 8' | Calcantenglocke |
Stimmung: Chorton. Stimmungsart: Bach-Kellner. Winddruck 70 mm WS. 2 Doppelfaltenbälge (1905). * Kammerton, z. Z. von C, D bis H mit Gedact 8' zusammen geführtes trichterförmiges Salicional 8'. ° Ursprünglich als Schiebekoppel, seit 1827 als Gabelkoppel.
Historiogramm |
|
1507 | Neubau (II/P), Hans Gaster und Paul Lüdemann |
1602/04 | Neubau (III/P), Martin Peter Grabow, Fürstenwalde |
1723/25 | Neubau, Joachim Wagner, Berlin |
1759 | Instandsetzung, Peter Migendt, Berlin |
1762/65 | Renovierung, Ernst Marx, Berlin |
1771 | Beseitigung eines Gewitterschadens, Ernst Marx, Berlin |
1778 | Kleinreparaturen und Pflegevertrag mit Joh. Wilhelm Grüneberg, Brandenburg |
1788 | Hauptreparatur, Joh. Wilhelm Grüneberg, Brandenburg |
1804 | Kleinreparatur, J. W. Grüneberg |
1827 | Große Instandsetzung, Carl Wilhelm Grüneberg, Brandenburg |
1836 | Erste Dispositionsänderung, Gottlieb Heise, Potsdam |
1860 | Instandsetzung und zeitgemäße Änderungen, August Ferdinand Wäldner, Halle |
1889 | Instandsetzung, Carl Eduard Gesell, Potsdam |
1905 | Instandsetzung, Wilhelm Rühlmann, Zörbig |
1921 | Instandsetzung und zeitgemäße Änderungen, Fa. Alexander Schuke, Potsdam |
1944 | Kriegsbedingte Einlagerung des Werkes (ohne Gehäuse) in der Krypta |
1947 | Wiederaufstellung, Fa. Schuke, Potsdam |
1965/66 | Denkmalpflegerische Instandsetzung im klanglichen und technischen Bereich, Fa. Schuke, Potsdam |
1997/99 | Rekonstruktive Restaurierung und Anlage des gegenwärtigen Stimmungskonzepts, Fa. Schuke, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !