Schuke Orgelbau, Potsdam, 1979/86
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk II |
(C-g3) | Rückpositiv I | ||
Principal | 8' | Principal | 4' | |
Gedackt | 16' | Holzgedackt | 8' | |
Viola di Gamba | 8' | Quintadena | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Nasat | 2 2/3' | |
Gemshorn | 4' | Oktave | 2' | |
Quinte | 2 2/3' | Spitzflöte | 2' | |
Oktave | 2' | Sesquialtera | 2f. | |
Mixtur | 4f. | Scharff | 4f. | |
Scharff | 5f. | Vox humana | 8' | |
Trompete | 8' | Tremulant | ||
Schwellwerk III | Pedal | (C-g1) | ||
Geigenprinzipal | 8' | Prinzipal | 16' | |
Bordun | 16' | Subbass | 16' | |
Gedackt | 8' | Oktave | 8' | |
Salizional | 8' | Bassflöte | 8' | |
Oktave | 4' | Oktave | 4' | |
Blockflöte | 4' | Flachflöte | 2' | |
Nasat | 2 2/3' | Mixtur | 5f. | |
Waldflöte | 2' | Posaune | 16' | |
Terz | 1 3/5' | Trompete | 8' | |
Sifflöte | 1' | Clairon | 4' | |
Mixtur | 5f. | |||
Dulcian | 16' | |||
Oboe | 8' | Koppeln: I/II, III/II, | ||
Tremulant | I/P, II/P, III/P |
Historiogramm |
|
1541 | Erwähnung eines Organisten |
1553/54 | Neubau, Jacob Scherer, Hamburg |
1562 | Neutemperierung der Stimmung |
bis 1734 | Diverse Instandsetzungsarbeiten und Veränderungen |
1736/38 | Neubau, Joachim Wagner, Berlin |
bis 1904 | Diverse Instandsetzungsarbeiten und Veränderungen |
1905/06 | Neubau (57 IV/P), Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 979 |
1972 | Brandzerstörung |
1979/86 | Neubau, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 536 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !