Joachim Wagner, Berlin, 1726/27 (Gehäuse)
Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder, 1898/99 (Werk)
Schuke Potsdam Orgelbau, Werder, 2018/20 (Werk)
Pneumatische Kegellade (Hauptorgel), Mechanische Schleiflade (Chororgel u. neue Werke) / 4 Spielanlagen*
Auxiliar I (1) |
(C-g3) | Hauptwerk II | ||
Gambe | 16' | Principal | 16' | |
Bordun | 16' | Principal | 8' | |
Holzprincipal | 8' | Rohrflöte | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Gemshorn | 8' | |
Viola ab c' | 8' | Nassat | 5 1/3' | |
Voix céleste | 8' | Oktave | 4' | |
Konzertflöte | 8' | Nachthorn | 4' | |
Gedackt | 8' | Quinte | 2 2/3' | |
Flauto amabile | 8' | Oktave | 2' | |
Unda maris | 8' | Mixtur | 3f. | |
Octave | 4' | Scharff | 6f. | |
Flûte octaviante | 4' | Trompete | 16' | |
Fugara | 4' | Trompete | 8' | |
Nasard | 2 2/3' | |||
Piccolo | 2' | Oberwerk III | ||
Terz | 1 3/5' | Gedackt | 8' | |
Septime | 1 1/7' | Quintadena | 8' | |
Flautina | 1' | Principal | 4' | |
Cornett | Rohrflöte | 4' | ||
Prog. harmonica | 2-4f. | Nassat | 2 2/3' | |
Bombarde | 16' | Principal | 2' | |
Trompette harm. | 8' | Waldflöte | 2' | |
Hautbois | 8' | Quinte | 1 1/3' | |
Clarinet | 8' | Sesquialtera | 2f. | |
Voix humaine | 8' | Scharff | 4f. | |
Clairon | 4' | Rankett | 16' | |
Glockenspiel | Krummhorn | 8' | ||
Tremulant | Tremulant | |||
Schwellwerk IV |
Chororgel V (3) |
|||
Quintadena | 16' | Chororgel I | ||
Principal | 8' | Principal | 8' | |
Koppelflöte | 8' | Holzflöte | 8' | |
Salicional | 8' | Blockflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Oktave | 2' | |
Pommer | 4' | Mixtur | 4f. | |
Nachthorn | 2' | Chororgel II | ||
Mixtur | 5f. | Gedackt | 8' | |
Cymbel | 3f. | Principal | 4' | |
Fagott | 16' | Quinte | 2 2/3' | |
Trichterregal | 8' | Trompete | 8' | |
Schalmei | 4' | |||
Tremulant | ||||
Pedal |
(C-d1) |
Solowerk (2) |
||
Hauptwerk | ||||
Untersatz | 32' | Stentorphone | 8' | |
Contrabaß | 32' | Flûte harmonique | 8' | |
Principal | 16' | Cornett 16' | 5f. | |
Subbaß | 16' | Cornett 8' | 5f. | |
Oktave | 8' | Seraphon | 8' | |
Baßflöte | 8' | Tuba mirabilis | 8' | |
Oktave | 4' | |||
Bauernflöte | 2' | (1) Untere Empore | ||
Mixtur | 8f. | (2) Nordempore | ||
Posaune | 16' | (3) Südempore | ||
Trompete | 8' | * - Alter Spieltisch | (1936) | |
Clairon | 4' | * - Zentralspieltisch | Chor | |
Chororgel | * - Spielschrank | HO | ||
Principalbass | 16' | * - Spielschrank | ChO | |
Subbass | 16' | Über 60 Koppeln | ||
Principalbass | 8' | 3 Schwellwerke | ||
Gedacktbass | 8' | Spielhilfen via | ||
Fagott | 16' | Smartphone und | ||
Contrafagott | 32' | Touchscreen |
Die Stimmen des Auxiliar und des Solowerks sind bei Bedarf transmissionsartig auf allen fünf Manualen einsetzbar.
Historiogramm |
|
1622 | Neubau, Daniel Brüggemann |
1721 | Tiefgreifende Veränderung, David Baumann, Friesack |
1726/27 | Neubau (40 III/P, 6 Bälge), Joachim Wagner, Berlin |
1824 | Instandsetzung, Joh. Carl W. Grüneberg, Brandenburg |
1855 | Diverse unbekannte Veränderungen, Gesell & Schultze, Potsdam |
1865 | Diverse unbekannte Veränderungen, Carl August Buchholz, Berlin |
1898/99 | Neubau des Werkes (45 III/P, pneumatisch) im alten Gehäuse, Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder |
1936 | Umbau und Erweiterung (48 III/P, elektropneumatisch), Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam |
1957 | Bau einer Chororgel für die St. Paulikapelle in Brandenburg, Gebrüder Jehmlich, Dresden |
1993 | Generalüberholung und Modifizierung der Disposition, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam |
2005
|
Umsetzung der St. Pauli-Chororgel nach St. Katharinen. Erweiterung und neuer Prospekt, Orgelbauwerkstatt Jörg Dutschke, Salzwedel |
2018/20
|
Umbau und Erweiterung um ein Auxiliar und ein Solowerk sowie Anschluss der Chororgel (zu insgesamt 96 V/P) und Neubau zweier 5manualiger Spielanlagen, Alexander Schuke Orgelbau, Werder/Havel |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !