Carl Ludwig Gesell, Potsdam, 1852 (Gehäuse)
Reinhard Hüfken, Halberstadt, 2005
Mechanische Schleiflade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 8' | Koppelflöte | 8' | |
Gedackt | 8' | Salicional | 8' | |
Octave | 4' | Vox celestis | 8' | |
Rohrflöte | 4' | Traversflöte | 4' | |
Octave | 2' | Ital. Principal | 4' | |
Cornett | 5f. | Nasard | 2 2/3' | |
Mixtur | 3f. | Flageolett | 2' | |
Tremulant | Terz | 1 3/5' | ||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Octavbaß | 8' | Manualkoppel | ||
Choralbaß | 4' | Pedalkoppel: I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1720 | Erwähnung einer Orgel |
1838 | Aufstellung der 1830 für das Waisenhaus Oranienburg erbauten Orgel von Gottlieb Heise, Potsdam |
1852 | Neubau, Carl Ludwig Gesell, Potsdam |
bis 1927 | Diverse Instandsetzungearbeiten und Veränderungen |
1927/28 |
Neubau, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 117 |
2005 |
Neubau im alten Gehäuse, Reinhard Hüfken, Halberstadt |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !