Carl Hinneberg, Potsdam, A. 19. Jh. (Gehäuse)
Steinmeyer & Strebel, Oettingen, 1931 (Werk)
Pneumatische Taschenlade / Spielanlage frei stehend
Manual I |
Manual II | |||
Principal | 8' | Geigenprincipal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Viola di Gamba | 8' | |
Dulzflöte | 8' | Gedackt | 8' | |
Oktave | 4' | Gamba celeste | 8' | |
Mixtur 2' | 3-4f. | Blockflöte | 4' | |
Waldflöte | 2' | |||
Terz | 1 3/5' | |||
Cymbel 1' | 3f. | |||
Pedal | Koppeln: II/I, I/P, II/P | |||
Subbaß | 16' | Oberoktavkoppeln II+II/I | ||
Violon | 16' | Unteroktavkoppeln I+II/I | ||
Oktavbaß | 8' | Walze, Tutti, Pianopedal |
Historiogramm |
|
A. 19. Jh. | Neubau, Joh. Carl Hinneberg, Potsdam |
1842 | Instandsetzung, Gottlieb Heise, Potsdam |
1846 | Instandsetzung, Gottlieb Heise, Potsdam |
1865 | Instandsetzung und Umbau, Carl Schultze, Potsdam |
1870 | Instandsetzung und Erweiterung, Carl Schultze, Potsdam |
1879 | Umbau, Carl Eduard Gesell, Potsdam |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1931 | Neubau im alten Gehäuse (16 II/P), Steinmeyer & Strebel, Oettingen, Opus 1539 |
1992 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !