Gesell & Schultze, Potsdam, 1853
Mechanische Schleiflade
Manual | (C-f3) |
Principal | 8' |
Gedact | 8' |
Salicional | 8' |
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Nassat | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Pedal | (C-d1) |
Subbass | 16' |
Principal-Bass | 8' |
Pedalcoppel, Calcant
Historiogramm |
|
1853 | Neubau, Gesell & Schultze, Potsdam |
1948 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1973 | Instandsetzung und Umdisponierung, Wolfgang Nußbücker, Plau am See |
2020 | Restaurierung, Schuke Orgelbau, Werder/Havel |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !