Schuke Orgelbau, Potsdam, 1960
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk i |
(C-g3) |
Brustwerk II |
||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Quintadena | 16' | Rohrflöte | 4' | |
Spillflöte | 8' | Principal | 2' | |
Oktave | 4' | Oktave | 1' | |
Nassat | 2 2/3' | Terzian | 2f. | |
Waldflöte | 2' | Scharff 1/2' | 3f. | |
Mixtur 1 1/3' | 4-6f. | Krummhorn | 8' | |
Trompete | 8' | Tremulant | ||
Pedal | (C-f1) | |||
Principal | 16' | |||
Subbaß | 16' | |||
Oktave | 8' | |||
Baßflöte | 8' | |||
Ged.-Pommer | 4' | |||
Mixtur 2' | 5f. | |||
Posaune | 16' | |||
Trompete | 4' | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1910 | Neubau (25 II/P), Sauer Orgelbau, Frankfurt/Oder, Opus 1113 |
1960 | Neubau (22 II/P), Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 305 |
1986 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
2012 | Generalüberholung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !