Schuke Orgelbau, Werder/Havel, 1999
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk I |
(C-g3) | Oberwerk II | ||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Koppelflöte | 8' | Salicional | 8' | |
Oktave | 4' | Rohrflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Principal | 2' | |
Gemshorn | 2' | Quinte | 1 1/3' | |
Mixtur 1 1/3' | 4f. | Sesquialtera | 2f. | |
Fanfaro | 8' | Oboe | 8' | |
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Principalbaß | 8' | Tremulant, Cymbelstern- | ||
Gedacktbaß | 8' | zug (2 Sterne mit je 3 | ||
Choralbaß | 4' | Krallenglöckchen) | ||
Fagott | 16' | Stimmung: Valotti & | ||
Trompete | 8' | Young, Wind: 75mm/Ws |
Historiogramm |
|
1935 | Neubau (16 II/P, elektr. Taschenlade), Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 147 |
1965 |
Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1972 |
Generalüberholung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1999 |
Neubau, Schuke Orgelbau, Werder/Havel, Opus 610 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !