Schuke Orgelbau, Potsdam, 1938
Pneumatische Taschenlade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 4' | Rohrflöte | 8' | |
Gedackt | 8' | Nachthorn | 4' | |
Blockflöte | 4' | Nassat | 2 2/3' | |
Waldflöte | 2' | Principal | 2' | |
Mixtur 1' | 3f. | Terz | 1 3/5' | |
Schalmei | 8' | Sifflöte | 1' | |
Krummhorn | 8' | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' |
II/I, I/P, II/P |
||
Bassflöte | 8' | Tremulant | ||
Oktave | 4' | 2 freie Kombinationen | ||
Posaune | 8' | Tutti, Auslöser |
Historiogramm |
|
1856 | Aufstellung der um 1840 von Dinse (Berlin) erbauten Orgel für die Schlosskapelle Monbijou in Berlin |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1938 | Neubau, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1995 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !