Schuke Orgelbau, Potsdam, 1975
Mechanische Schleiflade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 4' | Rohrflöte | 8' | |
Gedackt | 8' | Blockflöte | 4' | |
Waldflöte | 2' | Principal | 2' | |
Mixtur 1 1/3' | 4-5f. | Sesquialtera | 2f. | |
Sifflöte | 1' | |||
Scharff 2/3' | 3f. | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Hohlflöte | 8' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Posaune | 8' | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1780/81 | Aufstellung eines Positivs, Erbauer unbekannt (1828 Umsetzung nach Rädel) |
1827 | Neubau, Gottlieb Heise, Potsdam |
1856 | Instandsetzungsarbeiten, Wilhelm Baer, Niemegk |
1872 | Abbau durch Wilhelm Baer |
1876 | Neubau unter Verwendung von Heise-Orgelteilen (26 II/P), Albert Lang, Berlin |
bis 1974 | Diverse Instandsetzungsarbeiten und Veränderungen |
1975 | Neubau, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1996 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !