Gottlieb Heise, Potsdam, 1842
Mechanische Schleiflade
Manual | (C-f3) |
Gedect | 8' |
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Nasard | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Mixtur 2 2/3' | 3f. |
Pedal | (C-d1) |
Subbass | 16' |
Principalbass | 8' |
Calcantenglocke, keine Koppel |
Historiogramm |
|
1766 | Orgel vorhanden |
1799 | Neubau, Joh. Gottlieb Vehse, Wittenberg |
19. Jh. | Brandzerstörung |
1842 | Neubau, Gottlieb Heise, Potsdam |
1873 | Instandsetzung, Albert Turley, Brandenburg/Havel |
1926 |
Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1963/64 |
Umbau, Hans Voit, Rathenow |
1974 |
Instandsetzung, Mitteldeutsche Orgelbauanstalt |
1995 |
Restaurierung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !