Alexander Schule, Potsdam, 1964
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk I |
(C-g3) | Hinterwerk II | ||
Principal | 8' | Quintadena | 8' | |
Bordun | 16' | Spillpfeife | 8' | |
Rohrflöt | 8' | Principal | 4' | |
Oktave | 4' | Nachthorn | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Feldpfeife | 2' | |
Oktave | 2' | Sesquialtera | 2f. | |
Nassat | 2 2/3' | Oktave | 2' | |
Mixtur | 6f. | Quinte | 1 1/3' | |
Scharff | 4f. | Scharff | 5f. | |
Trompete | 8' | Dulcian | 16' | |
Oboe | 8' | |||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | Brustwerk III | ||
Principal | 16' | Holzgedackt | 8' | |
Subbaß | 16' | Rohrflöte | 4' | |
Oktave | 8' | Principal | 2' | |
Baßflöte | 8' | Sifflöte | 1' | |
Rohrpommer | 4' | Cymbel | 3f. | |
Bauernflöte | 2' | Vox humana | 8' | |
Mixtur | 6f. | Tremulant | ||
Posaune | 16' | |||
Trompete | 8' | II/I, III/I, I/P, II/P | ||
Feldtrompete | 4' | Schwelltritt zu II |
Historiogramm |
|
1898 | Neubau (42 III/P), Orgelbau Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 730 |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1945/46 | Kriegsbedingte Beschädigung und Diebstahl von Pfeifen |
1953 | Instandsetzung, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder |
1958 | Neubau (7 I/P), Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 294 |
1964 | Umsetzung in den Gemeindesaal |
1964 | Neubau (36 III/P) auf der Nordempore, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 351 |
1974 | Erweiterung um die Oboe 8', Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !