Joh. Wilhelm Grüneberg, Brandenburg, 1783
Mechanische Schleiflade
Manual |
(C,D-d3) |
Principal | 8' |
Gedact | 8' |
Rohrflöt | 8' |
Octav | 4' |
Nassat | 3' |
Octav | 2' |
Cornet ab c' | |
Mixtur 1 1/2' | 3-4f. |
Trompete ab c' | 8' |
Pedal | (C,D-c1) |
Subbass | 16' |
Violon | 8' |
Octav | 4' |
Posaune | 8' |
Tremulant, Sonnenzug mit 2 Cymbelsonnen, 2 Sperrventile, Calcant |
Historiogramm |
|
1787 | Neubau, Ernst Marx, Berlin |
1806 | Schwere Beschädigung durch Zweckentfremdung der Kirche |
1868 | Neubau, Carl Eduard Gesell, Potsdam |
1929/30 | Neubau, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 125 |
1934 | Erweiterung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1946 | Erweiterung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1970 ff. | Beschädigung und Einbruchsdiebstahl des Pfeifenwerks |
1970 ff. | Nutzung einer 1959 erbauten kleinen Schuke-Orgel (Potsdam) ohne Pedal (5/I) |
1991
|
Ankauf der 1783 von Joh. Wilhelm Grüneberg (Brandenburg/H.) für die Johanniskirche Spandau erbauten und später umgesetzten Orgel aus Bärenklau |
2000 |
Abschluss der Restaurierung (seit 1990) und Aufstellung in der franz. Kirche, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !