Carl August Buchholz, Berlin, 1869 (Gehäuse)
Schuke Orgelbau, Potsdam, 1936 (Werk)
Elektropneum. Taschenlade (41 III/P, inkl. 2 Transm.)
Hauptwerk I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 8' | gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Quintadena | 8' | |
Oktave | 4' | Principal | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Rohrflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Principal | 2' | |
Oktave | 2' | Quinte | 1 1/3' | |
Cornett | 3f. | Oktävlein | 1' | |
Scharff | 5f. | Cymbel | 3f. | |
Trompete | 8' | Krummhorn | 8' | |
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | Manual III | ||
Principal | 16' | Principal | 8' | |
Subbass | 16' | Gedackt | 16' | |
Sanftbass | 16' | Flöte | 8' | |
Oktave | 8' | Aeoline | 8' | |
Bassflöte | 8' | Schwebung | 8' | |
Oktave | 4' | Oktave | 4' | |
Mixtur | 4f. | Nachthorn | 4' | |
Posaune | 16' | Blockflöte | 2' | |
Dulcian | 16' | Sesquialter | 2f. | |
Trompete | 8' | Mixtur | 5f. | |
Kopfregal | 4' | Dulcian | 16' | |
Trichter-Regal | 8' |
Koppeln und Spielhilfen
Historiogramm |
|
1869 | Neubau (25 II/P), Carl August Buchholz, Berlin |
1936 | Neubau (41 III/P, inkl. 2 Transmissionen) im alten Gehäuse, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 153 |
1945 | Kriegsbeschädigung |
1946 | Instandsetzung und Umbau, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1993 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !