Kristian Wegscheider, Dresden, 2005/09
Mechanische Schleiflade
Brandenb. Werk I |
(C-f3) |
Italienisches Werk II | ||
Principal | 8' | Principal amabile | 8' | |
Gedackt | 8' | Gedackt* | 8' | |
Octave | 4' | Octave | 4' | |
Rohrflöte | 4' | Flauto* | 4' | |
Flauto | 4' | Rohrflöte* | 4' | |
Nasat | 2 2/3' | Octava | 2' | |
Flöte | 2' | Quinta | 1 1/3'' | |
Terz | 1 3/5' | Octava | 1' | |
Quinta Bass | 2/3' | |||
Octava Discant | 1/2' | |||
* Wechselschleifen zu I | Voce umana ab f° | 8' | ||
Pedal | (C-d1) | Ripieno, Rossignol | ||
Subbaß | 16' | Tremulant (ganzes Werk) | ||
Prinzipal Baß* | 8' | Manual Coppel | ||
Octav Baß* | 4' | Pedal Coppel |
Historiogramm |
|
1844 | Neubau (I 5/angeh. P), Gottlieb Heise, Potsdam |
1907 | Erweiterung um eine Stimme, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1945 | Kriegsbeschädigung und anschließende Plünderung |
1961 | Die Orgel ist irreversibel zerstört |
1989 | Keimlegung für eine Neubauinitiative für eine Rekonstruktion |
2005/09 | Neubau, Kristian Wegscheider, Dresden |
2010 | Farbfassung, Ulrich Schneider, Berlin |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !