Sándor Péter, Sânsimion (Rumänien), 2024
Mechanische Schleifladen
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Salicional | 8' | Flöte | 4' | |
Oktave | 4' | Quinte | 2 2/3' | |
Oktave | 2' | Cornett | 1-3f. | |
Quinte | 1 1/3' | |||
Pedal |
(C-f1) |
Normalkoppeln | ||
Subbass | 16' | |||
Violon | 8' | Stimmung: ungleichstufig |
Vorgängerinstrument:
Wilhelm Baer, Niemegk, 1850 (Gehäuse)
Schuke Orgelbau, Potsdam, 1926 (Werk)
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 4' | Quintade | 8' | |
Gedackt | 8' | Nachthorn | 4' | |
Rohrflöte | 4' | Waldflöte | 2' | |
Oktave | 2' | Sesquialter | 2f. | |
Mixtur 1 1/3' | 4f. | |||
Pedal |
(C-f1) |
|||
Subbaß | 16' | II/I, I/P, II/P, Walze | ||
Principalbaß | 8' | Schwelltritt zu II |
Fotos: Organindex
Historiogramm |
|
1723 | Erwähnung eines Positivs |
1850 | Neubau, Wilhelm Baer, Niemegk |
1926 | Neubau im alten Gehäuse unter Verwendung alter Pfeifen, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 111 |
1981 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
2024 | Neubau, Sándor Péter, Sânsimion (Rumänien) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !