Schuke Orgelbau, Potsdam, 1910
Pneumatische Kegellade
I. Manual |
(C-f3) | II. Manual | ||
Prinzipal | 8' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Spillpfeife | 4' | |
Oktave | 4' | Principal | 2' | |
Spitzflöte | 4' | Quinte | 1 1/3' | |
Waldflöte | 2' | Sesquialtera | 2f. | |
Mixtur | 4f. | Scharff | 3f. | |
Trompete | 8' | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Violon | 16' | |||
Subbaß | 16' | |||
Gemshorn | 8' | |||
Oktave | 4' | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1812 | Aufstellung der Orgel aus dem Jungfernstift Groß Glogau (als Geschenk des Königs), Erbauer unbekannt |
1823 | Neubau (17 II/P, inkl. 5 Transmissionen), Joh. Simon Buchholz, Berlin |
1868 | Instandsetzung, Ferdinand Dinse, Berlin |
1893 | Instandsetzung, Carl Eduard Gesell, Potsdam |
1910 | Brandzerstörung |
1910 | Neubau (17 II/P), Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 56 |
1945 | Beschädigung durch Vandalismus |
1945 ff. | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1960 | Zeitgemäße Umdisponierung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
2010 | Ergänzung um die Trompete 8', Schuke Orgelbau, Werder/Havel |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !