Joh. Ephraim Hübner, Düben, 1775
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk I |
(C,D-c3) | Oberwerk II | ||
Principal | 8' | Rohrflöte | 8' | |
Gedackt | 8' | Kleingedackt | 4' | |
Quintadena | 8' | Principal | 2' | |
Rohrflöte | 4' | Quinte | 1 1/3' | |
Nassat | 2 2/3' | Octave | 1' | |
Cornett ab g | 3f. | Scharff | 4f. | |
Mixtur | 4f. | |||
Pedal | (C,D-c1) | |||
Subbaß | 16' | Manual Coppel | ||
Octave | 8' | Pedal Coppel | ||
Posaune | 16' | Sperrventil HW |
Historiogramm |
|
1696 | Neubau, Christoph Donat, Leipzig |
1775 | Neubau unter Verwendung einiger Teile der Donat-Orgel, Joh. Ephraim Hübner, Düben |
1844 | Umbau und Umdisponierung, Wilhelm Bär, Niemegk |
1864 | Umdisponierung, Wilhelm Bär, Niemegk |
1929/30 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1937 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1971/74 | Restaurierung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1999 | Restaurierung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !