Martin Pflug, Wittenberge, 1938
Pneumatische Kegellade
I. Manual |
(C-g3) | II. Manual | ||
Prinzipal | 8' | Gedeckt | 8' | |
Salicional | 8' | Prinzipal | 4' | |
Octav | 4' | Gemshornquinte | 2 2/3' | |
Rauschquinte | 2f. | Waldflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbass | 16' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Gedecktbass | 8' | Super- und Suboctav- | ||
Choralflöte | 4' | koppel II/I, Tutti |
Historiogramm |
|
1938 | Neubau, Martin Pflug, Wittenberge |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !