Schlag & Söhne, Schweidnitz, um 1893
Pneumatische Kegellade
I. Manual |
(C-f3) | II. Manual | ||
Principal | 8' | Salicet | 8' | |
Flöte | 8' | Gedackt | 8' | |
Octave | 4' | Flöte travers | 4' | |
Rauschquinte | 2f. | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbass | 16' | Manualcoppel | ||
Cello | 8' | Pedalcoppel, Calcant |
Historiogramm |
|
um 1893 | Neubau, Schlag & Söhne, Schweidnitz, Opus 400 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !