Schlag & Söhne, Schweidnitz, 1909
Pneumatische Kegellade
I. Manual | II. Manual | |||
Principal | 8' | Portunalflöte | 8' | |
Bordun | 16' | Aeoline | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Flauto dolce | 4' | |
Octave | 4' | |||
Rauschquinte | 2f. | |||
Pedal | ||||
Bordun | 16' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Cellobass | 8' | Superoctavkoppel II/I |
Historiogramm |
|
1909 | Neubau, Schlag & Söhne, Schweidnitz |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !