Schuke Orgelbau, Potsdam, 1957
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk II |
(C-g3) | Unterwerk I | ||
Prinzipal | 8' | Prinzipal | 4' | |
Quintadena | 16' | Gedackt | 8' | |
Spillpfeife | 8' | Nachthorn | 4' | |
Oktave | 4' | Waldflöte | 2' | |
Spitzflöte | 4' | Sifflöte | 1' | |
Nassat | 2 2/3' | Sesquialtera | 2f. | |
Oktave | 2' | Glockenton | 3f. | |
Mixtur | 4f. | Scharff | 3-5f. | |
Scharff | 3f. | Krummhorn | 8' | |
Trompete | 8' | Tremulant | ||
Pedal | (C-f1) | Brustwerk III | ||
Prinzipal | 16' | Holzgedackt | 8' | |
Subbass | 16' | Rohrflöte | 4' | |
Oktave | 8' | Prinzipal | 2' | |
Bassflöte | 8' | Quinte | 1 1/3' | |
Oktave | 4' | Cymbel | 3f. | |
Bauernflöte | 2' | Regal | 8' | |
Bassaliquote | 4f. | Tremulant | ||
Mixtur | 6f. | |||
Posaune | 16' | |||
Trompete | 8' | I/II, III/II, I/P, II/P, III/P |
Historiogramm |
|
1469 | Orgel vorhanden, Erbauer unbekannt |
1475 | Neubau, Niklas Kummerlein, Pritzwalk |
1580 | Neubau, Hans Scherer d. Ä., Hamburg |
1598 | Zerstörung durch Blitzschlag |
vor 1600 | Neubau, Erbauer unbekannt |
1621 | Instandsetzung, Hans Bockelmann und Brüder, Lüneburg |
1642 | Zerstörung durch Brand |
17. Jh. | Neubau, Erbauer unbekannt |
1747/48 | Neubau, Gottlieb Scholtze, Neuruppin |
um 1820 | Schwere Brandbeschädigung |
1831/33 | Neubau (29 II/P), Friedrich Turley, Treuenbrietzen |
1862 | Instandsetzung und Umdisponierung, Friedrich Hermann Lütkemüller, Wittstock |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1923 | Neubau (33 III/P), Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 102 |
1949 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1957 | Neubau, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 276 |
1988 | Erweiterung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !