Schuke Orgelbau, Potsdam, 1968
Mechanische Schleiflade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 4' | Rohrflöte | 8' | |
Gedackt | 8' | Blockflöte | 4' | |
Waldflöte | 2' | Principal | 2' | |
Mixtur | 5f. | Terz | 1 3/5' | |
Quinte | 1 1/3' | |||
Zimbel | 3f. | |||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Pommer | 8' | |||
Choralbaß | 4' | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1940 | Neubau (20 II/P), Martin Pflug, Wittenberge |
1992 | Abbau |
1992
|
Aufstellung der 1968 von Alexander Schuke Orgelbau (Potsdam) erbauten Orgel (13 II/P, Opus 393) aus der ev. Nikolaikirche in Pasewalk |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !