Martin Pflug, Wittenberge, 1935
Elektropneumatische Taschenlade
I. Manual |
(C-g3) | II. Manual | ||
Prinzipal | 16' | Prinzipal | 8' | |
Weitprinzipal | 8' | Bordun | 16' | |
Gemshorn | 8' | Salizional | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Gedackt | 8' | |
Oktav | 4' | Rohrflöte | 8' | |
Flöte | 4' | Oktav | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Flauto dolce | 4' | |
Oktav | 2' | Nasat | 2 2/3' | |
Schweizerpfeife | 1' | Oktav | 2' | |
Cornett | 3-5f. | Terz | 1 3/5' | |
Mixtur | 4f. | Spitzquinte | 1 1/3' | |
Trompete | 8' | Sifflöte | 1' | |
Krummhorn | 8' | |||
Pedal | (C-f1) | III. Manual | ||
Prinzipalbass | 16' | Liebl. Gedackt | 16' | |
Violonbass | 16' | Geigenprinzipal | 8' | |
Subbass | 16' | Quintatön | 8' | |
Oktavbass |
8' | Gedackt | 8' | |
Gedacktbass | 8' | Aeoline | 8' | |
Chbass | 4' | Prästant | 4' | |
Flachflöte | 2' | Flut. harm. | 4' | |
Mixtur 2' | 3f. | Gemshornquinte | 2 2/3' | |
Posaune | 16' | Schwiegel | 2' | |
Baßtrompete | 8' | Terz | 1 3/5' | |
Pedalklarine | 4' | Cymbel | 3-5f. | |
Engl. Horn | 8' | |||
Trichterregal | 4' |
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 3 freie Kombinationen, feste Kombinationen, Registercrescendotritt, Absteller
Historiogramm |
|
18. Jh. | Neubau, Erbauer unbekannt |
1872 | Neubau (37 III/P) in der neu erbauten Kirche, Carl Joseph Chwatal & Sohn, Merseburg |
1935 | Neubau (49 III/P), Martin Pflug, Wittenberge |
2012 | Rekonstruktion, Schuke Orgelbau, Werder/Havel |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !