Gustav Heinze, Sorau, 1909
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Violflöte | 8' | |
Oktave | 4' | Nachthorn | 4' | |
Gedackt | 4' | Waldflöte | 2' | |
Oktave | 2' | Quinte | 1 1/3' | |
Mixtur | 4f. | Sesquialter | 2f. | |
Scharff | 3f. | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Oktave | 8' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Choralbaß | 4' | Tutti, Auslöser |
Historiogramm |
|
1703 | Neubau eines Positivs, Erbauer unbekannt |
1708 | Kirche und Orgel durch Brand zerstört |
1713 | Neubau der Kirche |
1713 ff. | Orgelnaubau, Erbauer unbekannt |
1810 | Umsetzung der Orgel in die neu erbaute Kirche |
1817 | Neubau (14 I/P), Carl Gotthold Claunigk, Sonnewalde |
1909 | Neubau (18 II/P), Gustav Heinze, Sorau, Opus 30 |
1952 | Instandsetzung, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam |
1957 | Umdisponierung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
2003 | Instandsetzung, Matthias Breuning, Mainz |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !