Eule Orgelbau, Bautzen, 1953/54
Pneumatische Kegellade
Hauptwerk I |
(C-f3) |
Schwellwerk II |
||
Prinzipal | 8' | Holzprinzipal | 8' | |
Grongedackt | 8' | Salicional | 8' | |
Oktave | 4' | Rohrflöte | 4' | |
Blockflöte | 4' | Gemshorn | 2' | |
Oktave | 2' | Schwiege | 1' | |
Quinte | 1 1/3' | Zartzimbel* | 3f. | |
Mixtur | 3f. | (* mit Terz) | ||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Oktavbaß | 8' | |||
Gedacktbaß | 8' | |||
Gedacktpommer | 4' | |||
Rauschpfeife | 3f. | Kombinationen, Tutti |
Historiogramm |
|
1880 | Neubau (15 II/P), Eduard Theinert, Breslau |
1945 | Kriegszerstörung durch eine Stalin-Orgel-Rakete |
1953/54
|
Neubau unter Verwendung von Laden aus der 1978 abgerissenen Walcker-Orgel in Leipzig-Reudnitz, Eule Orgelbau, Bautzen, Opus 278 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !