Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, 1934
Pneumatische Kegellade
I. Manual |
(C-g3) |
II. Manual |
||
Prinzipal | 8' | Singend Gedackt | 8' | |
Flöte | 8' | Salicional | 8' | |
Gemshorn | 4' | Prinzipal | 4' | |
Vacat | Nachthorn | 4' | ||
Mixtur 1' | 3-4f. | Waldflöte | 2' | |
Vacat | ||||
Pedal | (C-f1) | |||
Untersatz | 16' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Gedackt (T) | 8' | Suboktavkoppel II/I | ||
Choralbaß (T) | 4' | Tutti, Auslöser |
T = Transmission
Historiogramm |
|
1859 | Neubau, Gottlieb Schulz, Crossen |
1934 | Neubau, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 1494 |
1996 | Instandsetzung, Orgelbau Sauer, Müllrose |
1998 | Instandsetzung, Orgelbau Sauer, Müllrose |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !