Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, 1899
Pneumatische Kegellade
I. Manual |
(C-g3) |
II. Manual |
||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Bordun | 16' | Geigenprincipal | 4' | |
Flute | 8' | Flauto dolce | 4' | |
Gemshorn | 8' | Octave | 2' | |
Octave | 4' | |||
Quinte | 2 2/3' | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbass | 16' | II/I, I/P, II/P | ||
Violon | 8' | Tutti, Calcant |
Historiogramm |
|
1899 | Neubau, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, |
1993 | Temporäre Auslagerung wegen Dachsanierung |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !