Steinmeyer & Co, Oettingen, 1939
Pneumatische Taschenlade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 4' | Quintade | 8' | |
Koppelflöte | 8' | Gedecktflöte | 4' | |
Gemshorn | 2' | Quinte | 2 2/3' | |
Mixtur 1' | 3f. | Principal | 2' | |
Rankett | 16' | Terzflöte | 1 3/5' | |
Krummhorn | 8' | Sifflöte | 1' | |
Tremulant | Tremulant | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß (T) | 16' | |||
Baßflöte (T) | 8' | |||
Principal (T) | 4' | |||
Gemshorn (T) | 2' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Mixtur 1' (T) | 6f. | 2 freie Kombinationen | ||
Rankett (T) | 16' | Tutti, Walze | ||
Krummhorn (T) | 8' | Rohrwerke ab |
T = Transmission
Historiogramm |
|
1999
|
Aufstellung der 1939 von Steinmeyer & Co (Oettingen) erbauten privaten Hausorgel von Erich Dahm (Mitbesitzer der Pech-Brot-Fabrik) aus Berlin-Dahlem |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !