Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, 1898
Mechanische Kegellade
Hauptwerk I |
(C-f3) |
Schwellwerk II |
||
Principal | 8' | Gedckt | 8' | |
Bordun | 16' | Weidenpfeife | 8' | |
Gemshorn | 8' | Principal | 4' | |
Gedackt | 8' | Flöte | 4' | |
Flute | 8' | Octave | 2' | |
Octave | 4' | Wadföte | 2' | |
Traversflöte | 4' | Quinte | 1 1/3' | |
Quinte | 2 2/3' | Septime | 1 1/7' | |
Octave | 2' | Octave | 1' | |
Terz | 1 3/5' | Scharff | 3f. | |
Mixtur | 3-4f. | |||
Trompete | 8' | |||
Pedal |
(C-d1) | |||
Principal | 16' | |||
Subbaß | 16' | |||
Quintbaß | 10 2/3' | |||
Octavbaß | 8' | |||
Baßflöte | 8' | |||
Choralbaß | 4' | Kppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Octave | 2' | Feste Kombinationen: | ||
Posaune | 16'. | Mf, Forte, Tutti, Calcant |
Historiogramm |
|
1616 | Erwähnung einer Orgel, Erbauer unbekannt |
1691/94 | Neubau, Johann Rätz |
1898 | Neubau (30 II/P), Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 744 |
1970/71 | Umdisponierung, Ludwig Glöckner, Berlin |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !