Jehmlich Orgelbau, Dresden, 1980
Mechanische Schleiflade, E-Registratur
Hauptwerk I |
(C-g3) |
Schwellwerk II |
||
Prinzipal | 8' | Weitgedackt | 8' | |
Bordun | 16' | Weidenpfeife | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Prinzipal | 4' | |
Oktave | 4' | Blockflöte | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Gemsquinte | 2 2/3' | |
Nasat | 2 2/3' | Oktave | 2 | |
Oktave | 2' | Terz | 1 3/5' | |
Waldflöte | 2' | Sifflöte | 1 1/3' | |
Mixtur | 5f. | Septime | 1 1/7' | |
Trompete | 8' | Oktave | 1' | |
Tremulant | Scharff | 4f. | ||
Dulcian | 8' | |||
Rohrschalmei | 4' | |||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | |||
Prinzipal | 16' | |||
Subbaß | 16' | |||
Oktavbaß | 8' | |||
Gemshorn | 8' | |||
Oktave | 4' | |||
Baßaliquote | 4f. | |||
Mixturbaß | 4f. | II/I, I/P, II/P | ||
Posaune | 16' | Tutti | ||
Trompete | 8' | Setzeranlage |
Historiogramm |
|
1980 | Neubau (32 II/P), Jehmlich Orgelbau, Dresden, Opus 1001 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !