Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, 1950
Pneumatische Kegellade
I. Manual (HW) |
(C-f3) |
II. Manual |
||
Principal | 4' | Singend Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Blockflöte | 4' | |
Schwiegel | 2' | Principal | 2' | |
Mixtur | 3-4f. | Quinte | 1 1/3' | |
Krummhornregal | 8' | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Choralbaß | 4' | II/I, I/P, II/P, Tutti |
Historiogramm |
|
1950 | Neubau (11 II/P), Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 1688 |
1971 | Umdisponierung, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder |
1990 | Instandsetzung, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder |
1997 | Abbau des durch Nässe beschädigten Spieltisches |
2001 | Instandsetzung des Spieltisches, Orgelbau Sauer, Müllrose |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !