Alexander Schuke, Potsdam, 1912
Pneumatische Kegellade
I. Manual |
(C-f3) |
II. Manual |
||
Principal | 8' | Principal | 8' | |
Bordun | 16' | Gedackt | 16' | |
Gambe | 8' | Gedackt | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Schalmei | 8' | |
Octave | 4' | Aeoline | 8' | |
Cornett | 3f. | Fugara | 4' | |
Flauto traverso | 4' | |||
Voix celeste ab c° | 8' | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Violon | 16' | |||
Subbaß | 16' | II/I, I/P, II/P Pianopedal | ||
Gedackt | 16' | Schwelltritt zu II, Walze | ||
Principalbaß | 8' | Kombinationen MF, F, FF |
Historiogramm |
|
1820 | Neubau (8 I/P), Karl Friedrich Kühnzack, Berlin |
1912 | Neubau, Alexander Schuke, Potsdam |
1991 | Generalinstandsetzung, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam |
2013/14 | Überholung, Karl Schuke Orgelbau, Berlin |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !