Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, 1933
Pneumatische Taschenlade
I. Manual |
(C-f3) | II. Manual | ||
Principal | 8' | Rohrgedackt | 8' | |
Quintatön | 8' | Salicional | 8' | |
Blockflöte | 4' | Preastant | 4' | |
Mixtur | 3-4f. | Waldflöte | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |||
Krummhorn | 8' | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' | II/I, I/P, II/P, Super- und | ||
Baßflöte | 8' | Suboktavkoppel (II/I), | ||
Praestant (T) | 4' | eine freie Kombination | ||
Krummhorn (T) | 8' | Tutti, Walze, Schwelltritt |
T = Transmission
Historiogramm |
|
1835 | Aufstellung einer älteren Orgel, Erbauer unbekannt |
1845 | Instandsetzung, Gottlieb Heise, Potsdam |
1933 | Neubau, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 1488 |
1982 | Instandsetzung, Axel Stüber, Berlin |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !