Gustav Heinze, Sorau, 1943
Elektropneumatische Kegellade
Hauptwerk II |
(C-a3) | Rückpositiv II | ||
Principal | 8' | Singend Gedackt | 8' | |
Quintadena | 16' | Quintatön | 8' | |
Gemshorn | 8' | Prästant | 4' | |
Bordun | 8' | Blockflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Quinte | 2 2/3' | |
Nachthorn | 4' | Prinzipal | 2' | |
Quinte | 2 2/3' | Terz | 1 3/5' | |
Oktave | 2' | Jauchz Pfeife | 2f. | |
Cornett | 2-4f. | Zimbel | 2f. | |
Mixtur | 2-4f. | Geigend Regal | 16' | |
Zimbel | 6f. | Krummhorn | 8' | |
Trompete | 8' | Bärpfeife | 4' | |
Brustwerk III | Pedal | (C-f1) | ||
Gedackt | 8' | Violon | 16' | |
Salicional | 8' | Subbass | 16' | |
Vox celeste | 8' | Sanftbass | 16' | |
Rohrflöte | 4' | Oktavbass | 8' | |
Ital. Principal | 2' | Bassflöte | 8' | |
Superquinte | 1 1/3' | Choralbass | 4' | |
Oktävlein | 1' | Flachflöte | 2' | |
Scharf | 5f. | Posaune | 16' | |
Terzimbel | 5f. | Trompete (T) | 8' | |
Fagott | 16' | Geigend Regal (T) | 8' | |
Vox humana | 8' | Krummhorn (T) | 4' | |
Rohrschalmey | 4' | Bärpfeife (T) | 2' |
I/II, III/II, I/P, II/P, III/P, Generalkoppel, Koppeln aus, Walze, Walze Brustwerk, 3 freie Kombinationen, Handregister ab, Rohrwerke ab, Tutti
Historiogramm |
|
1894 | Neubau (27 II/P), Gebrüder Dinse, Berlin |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1943 | Neubau (48 III/P, inkl. 3 Transmissionen), Gustav Heinze, Sorau |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !