Gottlieb Heise, Potsdam, 1844 (Gehäuse)
Schuke Orgelbau, Potsdam, 1966 (Werk)
Mechanische Schleiflade
I. Manual |
(C-f3) |
II. Manual |
||
Principal | 4' | Gedackt | 8' | |
Spillflöte | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Principal | 2' | |
Waldflöte | 2' | Sifflöte | 1' | |
Mixtur | 4f. | Tertian | 2f. | |
Schalmei | 8' | Cymbel | 2-3f. | |
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Gemshorn | 8' | |||
Choralbaß | 4' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Rauschpfeife | 3f. | Tremulant (II) |
Historiogramm |
|
1844 | Neubau, Gottlieb Heise, Potsdam |
1890 | Instandsetzung, Carl Eduard Gesell, Potsdam |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1966 | Neubau im alten Gehäuse, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 380 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !