Friedrich Leopold Morgenstern, Guben, 1841
Mechanische Schleiflade / Seitenspielanlage
Manual | (C-d3) |
Principal | 4' |
Gedact | 8' |
Flöte | 4' |
Octave | 2' |
Quinte | 1 1/3' |
Leerzug | |
Pedal | (C-c1) |
Subbaß | 16' |
Leerzug |
Pedalcoppel
Historiogramm |
|
1841 | Neubau, Friedrich Leopold Morgenstern, Guben |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1928 | Einbau neuer Zinkprospektpfeifen |
1945 ff. | Umdisponierung, Ausführender unbekannt |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !