Joachim Wagner, Berlin, um 1745
Mechanische Schleifladen
Manual | (C-c3) |
Principal | 4' |
Gedact* | 8' |
Spitzflöte B/D | 8' |
Rohrflöte* | 4' |
Nasard* | 2 2/3' |
Octav B/D | 2' |
Cornett, * ab c1 | 3f. |
Mixtur B/D | 3f. |
Pedal | (C-c1) |
Subbaß | 16' |
B/D = Baß- Diskantteilung
* = enthält Wagner-Register
Engelszug, Sonne (Cymbelstern), Vacantzug
Historiogramm |
|
1745 | Neubau (9/I), Joachim Wagner, Berlin |
1899 | Umbau, Umdisponierung und Erweiterung um das Pedal, Paul Bütow, Könisgberg/Neumark |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen. Später durch Zinkpfeifen ersetzt. |
1939 | Restaurierungsgutachten (unter Beibehaltung des Pedals), A. Schuke Orgelbau, Potsdam |
1971 | Bauliche Veränderungen und Entferung von wertvoller Originalsubtanz, Ulrich Fahlberg, Eberswalde |
1984 | Votum, A. Schuke Orgelbau (Potsdam), das schwerwiegende unsachgemäße Eingriffe feststellt. |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !