Johann Michael Röder, Berlin, 1742
Mechanische Schleifladen
Manual | (C,D,E,F-c3) |
Gedact* | 8' |
Principal | 4' |
Flöte* | 4' |
Octava* | 2' |
Quinta* | 1 1/2' |
Sedecima* | 1' |
Sesquialtera | 2f. |
Mixtur* | 3f. |
Pedal | (C,D,E,F-c1) |
Subbaß | 16' |
Bordun | 8' |
Octave* | 4' |
Rauschquint | 2f. |
* = enthält Originalsubstanz
Sonne, Tremulant
Historiogramm |
|
1742 | Neubau (12 I/P), Johann Michael Röder, Mark Brandenburg |
1750 ff. | Zahlreiche Kleinreparturen durch diverse Handwerker und Orgelbauer |
1807 | Beschädigung durch Blitzschlag und Instandsetzung, Ausführender unbekannt |
1812+19+31 | Kleinreparaturen durch diverse Handwerker |
1842 | Instandsetzung und geringfügige Umdisponierung, Friedrich Leopold Morgenstern, Guben |
1882 | Instandsetzung, Emil Kaltschmidt, Grünhof bei Stettin |
1889/90 | Instandsetzung, Emil Kaltschmidt, Grünhof bei Stettin |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1923 | Einbau von Ersatzprospektpfeifen, Carl Hoffmann, Neuruppin |
1945 | Instandsetzung nach Kriegsbeschädigung, Karl Gerbig, Eberswalde |
1964 | Instandsetzung und Anschluss eines E-Gebläses, Karl Gerbig, Eberswalde |
1967 | Zeitgemäße, teilweise rekonstruktive Restaurierung samt Zinnprospekt, Fa. Schuke Orgelbau, Potsdam |
1984 | Idendifizierung der vegessenen baulichen Urheberschaft, Wolf Bergelt, Berlin |
2020 | Aus kirchenbaulichen Gründen z. Z. in der Marienkirche Prenzlau aufgestellt |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !