Emil Kaltschmidt, Stettin, um 1880
Mechanische Schleiflade / Frontspielanlage
Manual | (C-f3) |
Principal | 8' |
Gedact | 8' |
Salicional | 8' |
Octave | 4' |
Flöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoctave | 2' |
Pedal | (C-d1) |
Subbaß | 16' |
Violoncello | 8' |
Pedalcoppel, Evacuant, Vocator
Historiogramm |
|
um 1880 | Neubau, Emil Kaltschmidt, Stettin |
1945 | Kriegsbeschädigung |
1951 | Instandsetzung, Barnim Grüneberg d. J., Greifswald |
1951 ff. | Beschädigung und Ausplünderung durch Vandalismus |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !