Alexander Schule Orgelbau, Potsdam, 1967
Mechanische Schleiflade, pneumatische Registertraktur
Manual I |
(C-g3) | Manual II (im Schweller) | ||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Quintadena | 16' | Spillpfeife | 4' | |
Rohrflöte | 8' | Principal | 2' | |
Oktave |
4' |
Terz | 1 3/5' | |
Dulzflöte | 4' | Quinte | 1 1/3' | |
Nassat | 2 2/3' | Cymbel | 3f. | |
Waldflöte | 2' | Krummhorn | 8' | |
Mixtur | 5f. | Tremulant | ||
Trompete | 8' | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' |
|
||
Oktavbaß | 8' | Pedalkoppel I,II | ||
Baßflöte | 8' | Manualkoppel II/I | ||
Pommer | 4' | Kombination A, B, Auslöser | ||
Nachthorn | 2' | Organo Pleno | ||
Mixtur | 5f. | Zungeneinzelausschaltung | ||
Posaune | 16' | 2 freie Kombinationen |
Historiogramm |
|
1892 | Neubau (20 II/P), Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 573 |
1967 | Neubau, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 384 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !