Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder, 1890
Mechanische Kegellade / Frontspielanlage
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Principal | 16' | Bordun | 16' | |
Principal | 8' | Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Gedact | 8' | |
Quintatön | 8' | Octave | 4' | |
Octave | 4' | Nachthorn | 4' | |
Gemshorn | 4' | Quinte | 1 1/3' | |
Nasat |
2 2/3' | Scharff | 4-5f. | |
Schwiegel | 2' | Sesquialtera | 2f. | |
Mixtur | 6-8f. | Krummhorn | 8' | |
Cornett | 3f. | |||
Trompete | 8' | |||
Clairon | 4' | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Kontrabaß | 16' | |||
Subbaß | 16' | |||
Octavbaß | 8' | Manualkoppel II/I | ||
Hohlflöte | 4' | Pedalkoppel I | ||
Nachthorn | 2' | Pedalkoppel II | ||
Rauschpfeife | 4f. | Forte | ||
Posaune | 16' | Tutti | ||
Trompete | 8' | (alle als Fußtritt) |
Historiogramm |
|
1451/57 | Neubau für die alten Nikolaikirche, Anonymus |
1577 | Verlegung des Kultus und der Orgel in die ehem. Dominikanerklosterkirche (neue Nikolaikirche) |
1595 | Neubau unter Verwendung der Vorgängerorgel, Nikolaus Maaß, Stralsund |
1629 | Erneuerung des Pfeifenwerks, vermutl. Paul Lüdemann, Pasewalk |
1735 | Instandsetzung durch unbekannte Hand |
1789 | Neubau, Johann Simon Buchholz, Berlin |
1890 | Neubau, Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 525 |
1935 | Barockisierende Umdisponierung durch unbekannte Hand |
1945 ff. | Stilistische Verunstaltung des Gehäuses |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !