Alexander Schule Orgelbau, Potsdam, 1955
Mechanische Schleiflade / Frontspielanlage
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Rohrflöte | 8' | Gedackt | 8' | |
Principal | 4' | Nachthorn | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Waldflöte | 2' | |
Oktave | 2' | Sifflöte | 1' | |
Mixtur | 3-4f. | Sesquialtera | 2f. | |
Pedal | (C-f1) | Tremulant | ||
Subbaß | 16' | Manualkoppel II/I | ||
Oktavbaß | 8' | Pedalkoppel I | ||
Choralbaß | 4' | Pedalkoppel II |
Historiogramm |
|
1817 | Neubau, Johann Simon Buchholz (Berlin), der als erstes Instrument seines Sohnes ausgeführt wurde. |
1895 | Neubau (21 II/P), Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder |
1945 | vermutl. Kriegsbeschädigung |
1955 | Neubau, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 254 |
1978 | Generalüberholung |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !