Lang & Dinse, Berlin, 1855
Mechanische Schleifladen / Frontspielanlage
Manual | (C-f3) |
Principal | 8' |
Gedact | 8' |
Salicional | 8' |
Octave | 4' |
Flauto dolce | 4' |
Gemshorn | 2' |
Pedal | (C-d1) |
Subbaß | 16' |
Violon | 8' |
Principal T | 8' |
Salicional T | 8' |
Gedact T | 8' |
T=Transmission
Pedalcoppel, Evacuant, Calcantenglocke
Historiogramm |
|
1773 | Aufstellung eines Positivs, Christian Friedrich Voigt, Wartin |
1791 | Instandsetzung, Otto Ernst Voigt, Wartin |
1823 | Instandsetzung, Otto Ernst Voigt, Wartin |
1836 | Instandsetzung durch unbekannte Hand |
1855 | Neubau, Lang & Dinse, Berlin |
1886 | Instandsetzung, Hermann Teschner, Fürstenwalde |
1904 | Instandsetzung durch unbekannte Hand |
1914 | Instandsetzung, Carl Hoffmann, Stettin |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1921 | Instandsetzung, Albert Kienscherf, Eberswalde |
2007 | Instandsetzung und Pflegearbeiten, Eberswalder Orgelbauwerkstatt, Eberswalde |
2008 | Teilrestaurierung, Eberswalder Orgelbauwerkstatt, Eberswalde |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !