Alexander Schule Orgelbau, Potsdam, 1953, Op. 241
Mechanische Schleifladen/ Frontspielanlage
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Qintadena | 16' | Gedackt | 8' | |
Prinzipal | 8' | Gemshorn | 8' | |
Koppelflöte | 8' | Prinzipal | 4' | |
Oktave | 4' | Rohrflöte | 4' | |
Nachthorn | 4' | Waldflöte | 2' | |
Oktave | 2' | Quinte | 1 1/3' | |
Nassat | 2 2/3' | Sesquialtera | 2f. | |
Mixtur | 5f. | Scharff | 4f. | |
Trompete | 8' | Krummhorn | 8' | |
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | |||
Prinzipal | 16' | |||
Subbaß | 16' | |||
Oktave | 8' |
Pedalkoppel I, II |
||
Choralbass | 4' |
Manualkoppel |
||
Mixtur | 5f. | (alle als Tritte) | ||
Posaune | 16' | Kalkant |
Historiogramm |
|
1583 | Neubau, Anonymus |
1752/53 | Neubau, Christian Richter, Stralsund |
1822 | Neubau, Georg Friedrich Grüneberg, Stettin |
1887 | Beschädigung durch einen Kirchenbrand. Später wieder instandgesetzt. |
1945 | Vernichtung durch einen Kirchenbrand |
1953 | Neubau (20 II/P), Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 241 |
1962 | Ergänzung um 4 im Neubau vorbereitete Stimmen, Erbauerfirma |
1993 | Generalüberholung durch die Erbauerfirma |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !